| [轉貼文章] 多重感測能力 打開MEMS工業應用大門 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 2020年台灣高科技設備產業產值突破2200億元 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 深耕俄羅斯市場 Nissan 聖彼得堡研發中心正式啟用 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 車輛電動化、車用鋰離子電池夯!2025年估跳增2.7倍 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 現代、起亞與沃達豐開展車聯網服務戰略 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 遠傳攜微軟導入混和雲服務 估明年雲端服務營收倍增 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 解放駕駛勞動,無人車空間商機大 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 區塊鏈2023年發展將趨完整 台灣人才、環境兼具最適拓展 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] Velodyne Lidar感測器將為ThorDrive的開拓性自動駕駛商用車服務提供支援 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 自動駕駛爭霸(4)飛走的百度「阿波羅」 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 車用市場 觸控顯示晶片廠的新戰場 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 高手聯手考驗沙崙自駕車測試場域資安防護 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 自駕車遇政治路障 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] INICnetTM技術運用單條纜線 簡化汽車資訊網路 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 自動駕駛駛入「技術平台期」 企業探路商業落地 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 防車輛恐攻 立院法制局提智慧車載系統 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 傳福斯將攜手福特 明年建立全球汽車聯盟 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 整合觀光旅運服務 花蓮智慧公車上路 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 5家車企自動駕駛技術大比拼 你看好誰? | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 5G毫米波頻譜可望創造5,650億美元GDP | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 交通運輸產業 要跟上數位轉型 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 博世與Veniam推V2X解決方案 可支援多重連網標準 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 失智照護 智慧科技扮要角 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 加速客製化車載應用 威剛成立車電事業中心 | 2024-10-04 | |
| [轉貼文章] 亞馬遜送貨機隊 擴大至50架 | 2024-10-04 |












